Nápojový lístok
| Koňak | € | |
| Hennessy V.S. | 4 cl | 4,20 |
| Brandy | € | |
| Karpatské Brandy | 4 cl | 1,50 |
| Whisky | € | |
| Jack Daniels | 4 cl | 3,20 |
| Jack Daniels Honey,Fire | 4 cl | 3,20 |
| Tullamore | 4 cl | 2,80 |
| Jameson | 4 cl | 2,70 |
Jameson 4 cl 2,80
| Likéry | € | |
| Fernet Stock | 4 cl | 1,60 |
| Fernet Citrus | 4 cl | 1,60 |
| Absinth | 4 cl | 3,40 |
| Tatranský čaj | 4 cl | 2,70 |
| Jäger Meister | 4 cl | 2,40 |
| Malibu | 4 cl | 2,30 |
| Becherovka | 4 cl | 1,80 |
| Baileys | 4 cl | 2,40 |
| Griotka | 4 cl | 1,40 |
| Cointreau | 4 cl | 2,70 |
| Vodka | € | |
| Russian Standard Finlandia | 4 cl 4 cl | 2,20 2,20 |
| Absolut | 4 cl | 2,20 |
| Nicolaus | 4 cl | 1,50 |
| Nicolaus Cranberry | 4 cl | 1,50 |
| Nicolaus Blackcurrant | 4 cl | 1,50 |
| Vodka Familia | 4 cl | 1,30 |
| Borovička | € | |
| Koniferum | 4 cl | 1,50 |
| Borovička Familia | 4 cl | 1,30 |
| Rum | € | |
| Timon Professorado Republica | 4 cl 4 cl 4 cl | 4,00 2,40 2,40 |
| Kraken | 4 cl | 4,10 |
| Diplomatico | 4 cl | 4,10 |
| Havana Club | 4 cl | 2,40 |
| Captain Morgan | 4 cl | 2,00 |
| Run Tuzemák Familia | 4 cl | 1,30 |
| Destiláty a liehoviny | € | |
| Tequila Orita | 4 cl | 2,00 |
| Tequila Jose Cuervo | 4 cl | 3,30 |
| Domovina Marhulovica Domovina Slivovica Slivovica Bošácka | 4 cl 4 cl 4 cl | 4,00 4,00 2,80 |
| Hruškovica | 4 cl | 2,70 |
| Gin Beefeater Pink,Orange | 4 cl | 2,60 |
| Gin Beefeater | 4 cl | 2,20 |
| Pivo čapované | € | |
| Martiner 12% | 0,5 l | 2,00 |
| Martiner 12% | 0,3 l | 1,60 |
| Březňák 10% | 0,5 l | 2,10 |
| Březňák 10% | 0,3 l | 1,70 |
| Pivné špeciály podľa ponuky Starobrno Bitr 12% 0,5 l 2,30 | ||
| Pivo fľaškové | € | |
| Martiner 12% | 0,5 fl. | 2,00 |
| Zlatý bažant tmavé | 0,5 fl. | 2,00 |
| Pilsner 12% | 0,5 fl. | 2,40 |
| Zlatý bažant Retro 73 | 0,5 fl. | 2,00 |
| Zlatý bažant nealko | 0,5 fl. | 2,00 |
| Desperado | 0,33 fl. | 2,50 |
| Chuťovky ku pivu (podľa ponuky) | € | |
| Syrové pochúťky (podľa ponuky) | 250 g | 6,00 |
| Niečo slané a sladké | € | |
| Chrumky | 60 g | 1,40 |
| Tyčinky | 45 g | 1,20 |
| Arašidy | 100 g | 1,50 |
| Pistácie | 80 g | 3,00 |
| Chips (podľa ponuky) | 75 g | 1,70 |
| Horalka | 50 g | 1,20 |
| Čokoláda | 180 g | 4,00 |
| Čerstvý popcorn | 100 g | 2,40 |
| Čapované nealko nápoje | € | |
| Kofola originál malá | 0,3 l | 1,50 |
| Kofola originál veľká | 0,5 l | 2,00 |
| Radler nealko 0% | 0,5 l | 2,30 |
| Radler nealko 0% | 0,3 l | 1,90 |
| Nealko nápoje | € | |
| Cola-Cola, Fanta | 0,33 fl | 2,30 |
| Nestea | 0,5 l | 2,50 |
| Džús rozliev. (podľa ponuky) | 0,1 l | 0,90 |
| Romerquelle | 0,33 fl | 2,00 |
| Romerquelle citron | 0,33 fl | 2,30 |
| Cola, Sprite,Tonic rozliev. | 0,1 l | 0,70 |
| Minerálna voda rozliev. | 0,1 l | 0,60 |
| Red Bull | 0,25 l | 2,50 |
| Vinea | 0,25 fl | 2,30 |
| Citronáda | 0,1 l | 0,50 |
| Isofruit | 0,5 l | 2,50 |
| Teplé nápoje | € | |
| Espresso | 7 g | 2,00 |
| (7 g káva, 20 ml voda, 2 cl Maresi smot.) | ||
| Espresso Lungo | 7 g | 2,00 |
| (7 g káva, 80 ml voda, 2 cl Maresi smot.) | ||
| Capuccino | 7 g | 2,20 |
| (7 g káva, 10 cl mlieko) | ||
| Capuccino bezkofein | 7 g | 2,20 |
| (7 g káva bezkofein, 10 cl mlieko) | ||
| Caffe latte | 7 g | 2,70 |
| (7 g káva, 10 cl mlieko) | ||
| Caffe latte bezkofein | 7 g | 2,70 |
| (7 g káva bezkofein, 10 cl mlieko) | ||
| Frappé | 4 g | 2,20 |
| (7 g káva, 4 cl smotana) | ||
| Viedenská káva | 7 g | 2,40 |
| (7 g káva, 10 g šľahačka) | ||
| Turecká káva + smotana | 7 g | 2,00 |
| Káva bez kofeínu + smotana | 7 g | 2,00 |
| (7 g káva, 80 ml voda) | ||
| Čokoláda so šľahač.(p. ponuky) | 30 g | 2,50 |
| Čaj Eilles (podľa ponuky) | 1,5 g | 2,20 |
| (0,3l, med, citrón) | ||
| Čaj Eilles (podľa ponuky) | 1,5 g | 2,50 |
| (0,5l, med, citrón) | ||
| Čaj z čerstvej mäty a zázvoru | 3,00 | |
| (med, citrón) | ||
| Smotana do kávy Maressi | 2 cl | 0,1 |
| Šľahačka | 25 ml | 0,3 |
| Citrón | 20 g | 0,3 |
| Med porcovaný | 15 g | 0,3 |
| Biele víno | € | |
| Víno rozlievané (podľa ponuky) | 0,1 l | 1.10 |
| Víno varené (podľa ponuky) | 0,1 l | 1,30 |
| Ponuka vínnej karty | ||
| Červené víno | € | |
| Víno rozlievané (podľa ponuky) | 0,1 l | 1,10 |
| Víno varené (podľa ponuky) | 0,1 l | 1,30 |
| Ponuka vínnej karty | ||
| Sekt (šumivé víno) | € | |
| Prosecco extra dry | 0,75 fl. | 15,00 |
| Prosecco extra dry | 0,1 l | 1,70 |
| Hubert De Luxe | 0,75 fl. | 13,00 |
| Niečo pre smädné partie | € | |
| Loď Finlandia (0,7l + 6x Red Bull 0,25l) | 50,00 | |
| Loď Nicolaus (1l + 6x Red Bull 0,25l) | 46,00 | |
| Loď Captain (1l + 6x Cola 0,25l) | 57,00 | |
| Loď Jäger (0,7l + 6x Red Bull 0,25l) | 51,00 | |
| Loď Konifer (0,7l + Tonic/Sprite 1,5l) | 33,00 | |
| Zábava v Riu /Biliard a Stolný futbal/ | € | |
| Žetón | 1 ks | 0,50 |
Miešané nápoje | € | |
| Mojito alko | 5,00 | |
| (6 cl Havana, limetka, mäta, cukor, 2 cl limet. sirup, 5 cl sóda) | ||
| Mojito virgin nealko | 5,00 | |
| (2 cl limetkový sirup, limetka, mäta, 30 cl sóda) | ||
| Pina colada | 5,00 | |
| (4 cl Havana, 10 cl ananás. džus, 3 cl smotana, 2 cl kokos. sirup) | ||
| Pina colada virgin | 4,50 | |
| (14 cl ananás. džus, 3 cl smotana, 2 cl kokos. sirup) | ||
| Cuba Libre | 4,00 | |
| (4 cl Havana, 10 cl Coca Cola, limetka, 2 cl limetkový sirup) | ||
| MARGARITA | 5,00 | |
| (TEQUILA ORITA SILVER 0,06cl, COUNTREU 0,03cl, LIMETKOVÁ ŠŤAVA, SOĽ) | ||
| DESPERADITA | 9,00 | |
| (DESPERADO 0,33l, TEQUILA BLANCO 4cl,TEQUILA REPOSADO 4cl,TRIPLE SEC 4cl, MONIN LIMET 4cl, SIMPLE SIRUP 4cl) | ||
| CAPTAIN ON ACID | 4,50 | |
| (MALIBU 2cl, CAPTAIN 2cl, ANANÁSOVÝ DŽÚS 4cl, GRANADÍNA 1cl, CURACAO 2cl) | ||
| APEROL SPRITZ | 5,00 | |
| (PROSECCO 10cl, APEROL 8cl, MINERÁLKA 4cl) | ||
Vínna karta
Biele Víno | € | |
| Myslík Winery, Častá | ||
| Rizling vlašský 2015 | 13,00 | |
| suché, 0,75 l | ||
| Kytica kvetov, záhradné ovocie a vlašský orech tvoria základ tohto sviežeho vínka. | ||
| Rulandské biele 2015 | 13,00 | |
| polosuché, 0,75 l | ||
| Šťavnaté víno s plnou chuťou po ovocí, dlhou dochuťou s Jemným zvyškovým cukrom | ||
| Rariga Winery | ||
| Devín 2015, akostné s prívlastkom | 15,00 | |
| suché, 0,75 l | ||
| Populárna slovenská odroda s vôňou lúčnych kvetov, chuťou zrelého ovocia a medových plástov | ||
| Mrva & Stanko, Trnava | ||
| Rulandské šedé 2014, neskorý zber | 25,00 | |
| suché, 0,75 l | ||
| Víno s príťažlivou ovocnou vôňou tropického ovocia, s medovo-ovocnou chuťou | ||
| Tramín červený 2014, neskorý zber | 25,00 | |
| polosuché, 0,75 l | ||
| Medovo-korenistá vôňa, s tónmi ruže, kvetového medu a muškátových listov, ktorá prechádza do chuti s príjemne nasladlou dochuťou | ||
Ružové Víno | € | |
| Myslík Winery, Častá | ||
| Svätovavrinecké rose 2015 | 13 | |
| polosladké, 0,75 l | ||
| Jahôdky a maliny vo vôni aj chuti pripomínajú krásny slnečný letný deň | ||
| Chowaniec & Krajčírovič, Svätý Jur | ||
| Cabernet sauvignon rose 2015 | 17 | |
| polosladké, 0,75 l | ||
| Svieža, intenzívna vôňa lesných plodov jahôd a čiernej ríbezle, s ovocnou chuťou po drobnom lesnom ovocí s žihľavovým lemom | ||
Červené Víno | € | |
| Myslík Winery, Častá | ||
| Frankovka modrá 2013 | 13,00 | |
| suché, 0,75 l | ||
| Ľahká, svieža s vôňou a chuťou najmä slivky a škorice | ||
| Chowaniec & Krajčírovič, Svätý Jur | ||
| Alibernet 2013, neskorý zber | 20,00 | |
| suché, 0,75 l | ||
| Víno s vôňou prezretých višní a plnou chuťou po horkej čokoláde, tmavých lesných plodoch, doplnené príjemným trieslom | ||
| Mrva & Stanko, Trnava | ||
| Cabemet sauvignon 2012, výber z hrozna | 25,00 | |
| suché, 0,75 l | ||
| Výrazná ovocná vôňa a chuť po čiernych ríbezliach a grafite, podporená odrodovou korenistosťou | ||
| Zápražný, Vinosady | ||
| Dunaj 2013, výber z hrozna | 24,00 | |
| suché, 0,75 l | ||
| Plné, elegantné s tónmi lesného ovocia a horkej čokolády | ||
Šumivé Víno | € | |
| Cantina La Salute, Veneto – Taliansko | ||
| Amista Prosecco DOC Extra Dry | 15,00 | |
| biele, šumivé, extra dry, 0,75 l | ||
| Vôňa a chuť sú plné ovocia ako hruška, jablko a citrusy s jemným náznakom kvetov. | ||
| Hubert De Luxe | 13,00 | |
| biele, šumivé, sladké, 0,75 l | ||